金融与贸易学院进入复试考生名单

作者: 时间:2023-03-31 点击数:

                金融与贸易学院进入复试考生名单
序号 复试专业名称 考生编号 姓名 初试考试情况 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 金融 101403004002910 张旭 73 88 124 135 420
2 金融 101403004002913 裴芊芊 79 83 115 143 420
3 金融 101403004003125 王竣瑶 75 87 128 130 420
4 金融 101403004002843 陈晓铮 78 79 130 131 418
5 金融 101403004003099 李忠妍 73 76 126 137 412
6 金融 101403004002912 曹一行 75 88 110 134 407
7 金融 101403004002979 孙文霞 67 82 130 128 407
8 金融 101403004002914 葛辛荻 77 86 109 132 404
9 金融 101403004003100 吴亚新 74 83 119 124 400
10 金融 101403004003120 张坤 69 85 124 120 398
11 金融 101403004002983 杨筱骐 77 85 108 128 398
12 金融 101403004003185 刘洺君 72 83 114 129 398
13 金融 101403004002836 王子希 72 83 117 126 398
14 金融 101403004003167 马静怡 65 83 113 136 397
15 金融 101403004003184 张艺博 71 82 105 138 396
16 金融 101403004002918 张芷源 69 88 125 113 395
17 金融 101403004003127 梁超訢 74 85 116 120 395
18 金融 101403004002937 赵曼淳 63 86 112 131 392
19 金融 101403004002930 尚思彤 66 76 106 143 391
20 金融 101403004003148 陈怀冰 76 75 111 129 391
21 金融 101403004002952 庄玥琢 75 71 111 133 390
22 金融 101403004002909 惠子玉 73 80 96 139 388
23 金融 101403004003172 鲁冰洁 76 78 126 108 388
24 金融 101403004002978 孙渤杭 65 77 110 136 388
25 金融 101403004003033 韩雪 66 81 119 122 388
26 金融 101403004002840 王烁颖 66 77 114 131 388
27 金融 101403004002884 杨军辉 77 82 100 128 387
28 金融 101403004003116 殷丹丹 69 80 118 119 386
29 金融 101403004003030 周雨薇 73 81 101 130 385
30 金融 101403004003066 于卉 71 79 109 125 384
31 金融 101403004003087 李欣池 68 74 120 121 383
32 金融 101403004003118 王子怡 69 82 125 107 383
33 金融 101403004002845 郭少杰 63 81 116 122 382
34 金融 101403004002946 周伟强 70 77 106 127 380
35 金融 101403004003207 李圣琪 81 86 106 107 380
36 金融 101403004003043 韩玉欣 68 78 116 118 380
37 金融 101403004003122 石振宇 69 86 108 116 379
38 金融 101403004003177 徐民航 70 73 113 123 379
39 金融 101403004003126 王晓娟 74 77 106 121 378
40 金融 101403004003163 刘丹丹 73 67 116 120 376
41 金融 101403004002991 顾佳毓 66 75 111 124 376
42 金融 101403004002855 刘晴 76 76 101 122 375
43 金融 101403004003097 薄伟 66 83 122 104 375
44 金融 101403004002943 冯晶 67 67 121 120 375
45 金融 101403004003027 李春红 72 77 116 110 375
46 金融 101403004003103 杨傲男 70 81 111 112 374
47 金融 101403004002920 宁雪晴 70 77 108 119 374
48 金融 101403004003157 李天龙 78 80 121 95 374
49 金融 101403004003108 贾继莉 73 78 120 101 372
50 金融 101403004002967 王紫涵 70 75 113 114 372
51 金融 101403004002958 宋思佳 69 76 106 120 371
52 金融 101403004003002 刘芳芮 75 82 105 109 371
53 金融 101403004003134 王飞 76 75 113 106 370
54 金融 101403004003176 宋秋枫 75 79 109 107 370
55 金融 101403004002989 梁胜民 67 75 98 130 370
56 金融 101403004003229 代艾江 73 77 113 107 370
57 金融 101403004003132 王婧妤 62 76 116 115 369
58 金融 101403004002827 齐新宇 73 80 90 126 369
59 金融 101403004002923 刘天祺 62 69 100 137 368
60 金融 101403004003194 员洁莹 64 76 108 120 368
61 金融 101403004003196 朱莉萍 72 81 112 103 368
62 金融 101403004003012 金宇 70 73 105 120 368
63 金融 101403004002867 徐东亮 71 72 109 115 367
64 金融 101403004003084 余晓琪 68 76 108 115 367
65 金融 101403004003182 李晨 70 73 107 116 366
66 金融 101403004003225 唐子惠 69 62 110 125 366
67 金融 101403004002886 张博文 59 85 107 114 365
68 金融 101403004002936 李胜男 65 86 100 114 365
69 金融 101403004003137 刘德强 66 74 100 124 364
70 金融 101403004003154 董庆浩 69 68 104 123 364
71 金融 101403004003220 张奇 60 86 107 111 364
72 金融 101403004002915 孔丹璐 74 77 111 101 363
73 金融 101403004003144 于连哲 63 74 105 121 363
74 金融 101403004002982 王云泽 63 82 103 115 363
75 金融 101403004002846 鲁福临 64 78 116 105 363
76 金融 101403004003241 陈诗婕 75 76 102 109 362
77 金融 101403004002896 杨柠伊 58 77 106 120 361
78 金融 101403004003115 安佳慧 68 83 95 115 361
79 金融 101403004002998 钱坤 65 73 112 111 361
80 金融 101403004002831 焦诗淇 68 84 114 95 361
                金融与贸易学院进入复试考生名单
序号 复试专业名称 考生编号 姓名 初试考试情况 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 金融学 101403004002757 杨丽莹 72 75 122 125 394
2 金融学 101403004002674 孔佳妮 78 66 115 129 388
3 金融学 101403004002747 宋艳萍 73 67 120 119 379
4 金融学 101403004002731 李广仁 71 49 129 114 363
5 金融学 101403004002749 赵越 65 60 119 119 363
6 金融学 101403004002756 陈凯迪 65 59 123 112 359
7 金融学 101403004002668 李一萍 71 64 105 116 356
8 金融学 101403004002742 孙金娜 63 60 101 131 355
9 金融学 101403004002775 王奇 69 64 113 108 354
10 金融学 101403004002662 高仕卓 75 58 107 107 347
                金融与贸易学院进入复试考生名单
序号 复试专业名称 考生编号 姓名 初试考试情况 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 金融工程 101403004002814 胡淑婕 66 77 109 127 379
               金融与贸易学院进入复试考生名单
序号 复试专业名称 考生编号 姓名 初试考试情况 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 国际商务 101403004003342 宋冬雪 76 78 121 135 410
2 国际商务 101403004003290 张姝 69 83 118 138 408
3 国际商务 101403004003264 张金瑞 79 83 106 138 406
4 国际商务 101403004003326 朱昕迪 69 86 107 139 401
5 国际商务 101403004003276 贾浩楠 79 81 101 139 400
6 国际商务 101403004003363 降以心 75 76 102 142 395
7 国际商务 101403004003293 李芫玮 71 84 105 134 394
8 国际商务 101403004003272 陈海东 69 80 109 132 390
9 国际商务 101403004003332 赵旭 68 72 118 132 390
10 国际商务 101403004003250 高瑞琳 71 76 105 137 389
11 国际商务 101403004003270 黄宇航 66 80 114 128 388
12 国际商务 101403004003351 邢静苡 73 73 107 135 388
13 国际商务 101403004003280 刘倍贝 69 83 105 129 386
14 国际商务 101403004003340 徐小凤 66 80 109 131 386
15 国际商务 101403004003353 夏文慧 70 69 108 138 385
16 国际商务 101403004003257 李明哲 70 84 90 141 385
17 国际商务 101403004003268 刘媛媛 68 81 105 130 384
18 国际商务 101403004003318 陈瓯阳 73 76 108 126 383
19 国际商务 101403004003321 顾若尘 76 79 104 124 383
20 国际商务 101403004003343 张葳葳 70 73 106 130 379
21 国际商务 101403004003358 彭沪渝 69 74 100 135 378
22 国际商务 101403004003251 王思 67 79 102 130 378
23 国际商务 101403004003300 丁畅 65 71 98 140 374
24 国际商务 101403004003312 孙浩敏 68 82 99 125 374
25 国际商务 101403004003356 李诗玲 66 76 97 134 373
26 国际商务 101403004003274 张熙明 69 79 103 121 372
27 国际商务 101403004003297 英力群 67 75 99 131 372
28 国际商务 101403004003320 张晴晴 63 82 95 132 372
29 国际商务 101403004003306 廖钟艺 60 84 95 132 371
30 国际商务 101403004003310 李唯一 69 82 93 127 371
31 国际商务 101403004003335 谢茂琳 63 73 102 133 371
32 国际商务 101403004003349 李泽宇 73 81 98 119 371
33 国际商务 101403004003301 魏溧妍 64 79 102 125 370
34 国际商务 101403004003304 郝诗琦 69 81 93 126 369
35 国际商务 101403004003305 张宇佳 66 82 96 124 368
36 国际商务 101403004003311 徐茜 69 73 103 123 368
37 国际商务 101403004003327 刘新颖 69 74 103 119 365
38 国际商务 101403004003344 马静静 68 70 94 133 365
39 国际商务 101403004003338 韩冰 64 77 100 123 364
40 国际商务 101403004003337 张秀菊 73 76 88 126 363
41 国际商务 101403004003331 王晨 74 74 96 117 361
42 国际商务 101403004003309 张晓雪 62 71 104 122 359
43 国际商务 101403004003323 郭天赐 61 68 99 129 357
44 国际商务 101403004003265 徐颖 58 83 100 114 355
45 国际商务 101403004003303 杨舒祺 62 64 103 124 353
46 国际商务 101403004003279 刘壮 67 70 90 125 352
47 国际商务 101403004003283 李展颜 63 70 82 136 351
48 国际商务 101403004003365 王凯云 65 69 104 112 350
49 国际商务 101403004003271 王雨彤 56 75 92 126 349
50 国际商务 101403004003316 金铭 59 78 95 117 349
51 国际商务 101403004003339 刘明慧 54 73 114 108 349
52 国际商务 101403004003360 王建博 76 70 104 99 349
53 国际商务 101403004003361 李托弟 62 68 84 135 349
54 国际商务 101403004003256 庞文宇 55 55 95 143 348
55 国际商务 101403004003284 才昕怡 59 76 96 115 346
                  金融与贸易学院进入复试考生名单
序号 复试专业名称 考生编号 姓名 初试考试情况 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 国际贸易学 101403004002784 侯垚垚 70 72 106 107 355
2 国际贸易学 101403004002810 刘星宇 66 66 103 118 353
                  金融与贸易学院进入复试考生名单
序号 复试专业名称 考生编号 姓名 初试考试情况 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 保险 101403004003541 韩雪扬 78 79 110 134 401
2 保险 101403004003541 董芳冰 73 75 114 137 399
3 保险 101403004003541 辛世成 78 78 109 132 397
4 保险 101403004003541 孙瑞 75 79 120 123 397
5 保险 101403004003541 程聪 77 81 116 122 396
6 保险 101403004003541 马驿诚 76 82 112 125 395
7 保险 101403004003541 黄嘉欣 74 69 124 127 394
8 保险 101403004003541 张顺琪 77 79 116 120 392
9 保险 101403004003541 朱豪霸 70 79 109 133 391
10 保险 101403004003541 周柳 66 80 106 136 388
11 保险 101403004003541 唐诗奇 74 78 107 128 387
12 保险 101403004003541 于敏 69 74 113 131 387
13 保险 101403004003541 王怡然 65 85 115 121 386
14 保险 101403004003541 石莹 75 76 122 113 386
15 保险 101403004003541 黄其杭 71 81 97 136 385
16 保险 101403004003541 张力水 69 74 112 130 385
17 保险 101403004003541 李德玲 70 75 111 125 381
18 保险 101403004003541 黄睿妍 68 77 100 135 380
19 保险 101403004003541 王昳萱 75 84 126 95 380
20 保险 101403004003541 邢丹娜 66 73 113 127 379
21 保险 101403004003541 刘闯 66 73 119 121 379
22 保险 101403004003541 刘师源 67 80 104 126 377
23 保险 101403004003541 和静 72 69 114 121 376
24 保险 101403004003541 赵文瑄 68 80 100 127 375
25 保险 101403004003541 郭婉婷 73 69 108 125 375
26 保险 101403004003541 许丹丹 70 82 95 126 373
27 保险 101403004003541 金姣 58 77 105 133 373
28 保险 101403004003541 袁振鹏 75 79 110 107 371
29 保险 101403004003541 何文静 69 81 102 118 370
30 保险 101403004003541 崔凯元 64 81 110 113 368
31 保险 101403004003541 刘慧秀 72 78 96 122 368
32 保险 101403004003541 许银雪 66 80 107 115 368
33 保险 101403004003541 王苗苗 68 80 96 124 368
34 保险 101403004003541 魏依婷 74 80 86 128 368
35 保险 101403004003541 李建辉 73 70 103 122 368


版权所有©辽宁大学金融与贸易学院